|
Zdjęcie rentgenowskie to strumień promieniowania X, który ulega osłabieniu podczas przenikania przez określony narząd, gdyż promieniowanie to zostaje pochłaniane przez tkanki. Ilość promieniowania pochłonięta przez tkanki jest uzależniona od ich gęstości. Następnie osłabiony strumień promieni X pada na kawałek kliszy fotograficznej powodując jej zaczernienie, które jest proporcjonalne do osłabienia promieni rentgenowskich. W taki właśnie sposób otrzymujemy zdjęcie rentgenowskie badanej części ciała.
Oferujemy:
- zdjęcia układu kostnego,klatki piersiowej
-
- kręgosłupa,
- stawów
- inne
- badanie przewodu pokarmowego
- badania kontrastowe (urografia)
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
| CZASZKA |
| Zdjęcie czaszki PA i boczne | 30,00 |
| Zdjęcie siodła tureckiego | 20,00 |
| Zdjęcie uszu metodą Schullera | 25,00 |
| Zdjęcie - uszu metodą Stenversa /piramid/ | 25,00 |
| Zdjęcie - kanałów nerwów wzrokowych /Rheze/ | 25,00 |
| Zdjęcie zatok przynosowych | 25,00 |
| Zdjęcie celowane oczodołów | 25,00 |
| Zdjęcie - celowane na potylicę /Town/ | 25,00 |
| Zdjęcie - żuchwy /skośne + PA - Cieszyński/ | 25,00 |
| Zdjęcie - stawu żuchwowego /jednostronne/ | 25,00 |
| Zdjęcie łuków jarzmowych | 25,00 |
| Zdjęcie kości nosowej | 25,00 |
| Zdjęcie nosogardła | 25,00 |
| Zdjęcie - pogranicza czaszkowo - szyjnego | 25,00 |
| Zdjęcie podstawy czaszki | 25,00 |
| Zdjęcie piramid przez oczodoły | 25,00 |
| Zdjęcie twarzoczaszki PA | 25,00 |
| Zdjęcie - twarzoczaszki - boczne | 25,00 |
| Zdjęcie czaszki - komplet pourazowy | 50,00 |
| Zdjęcie - zęba /punktowe/ | 15,00 |
| Zdjęcie ślinianki | 25,00 |
| Zdjęcie zgryzowe | 25,00 |
| KRĘGOSŁUP |
| Zdjęcie - kręgosłupa w pozycji stojącej /cały/ | 85,00 |
| Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i boczne | 35,00 |
| Zdjęcie - kręgosłupa szyjnego /czynnościowe/ | 35,00 |
| Zdjęcie - kręgosłupa szyjnego - celowane /I - II szczytowe/ | 35,00 |
| Zdjęcie kręgosłupa piersiowego | 40,00 |
| Zdjęcie - kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego | 35,00 |
| Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego metodą Dittmara | 35,00 |
| Zdjęcie - kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego /czynnościowe/ | 40,00 |
| Zdjęcie celowane pojedynczych odcinków kręgosłupa | 30,00 |
| Zdjęcie - celowane pogranicza lędźwiowo - krzyżowego | 30,00 |
| Zdjęcie -kręgosłupa szyjnego-cztery projekcje/przednio-tylne, boczne, czynnościowe | 50,00 |
| Zdjęcie kręgosłupa piersiowego czynnościowe | 35,00 |
| Zdjęcie -kręgosłupa piersiowego-cztery projekcje /przednio-tylne, boczne i czynnościowe | 50,00 |
| KLATKA PIERSIOWA |
| Zdjęcie klatki piersiowej PA | 25,00 |
| Zdjęcie ' klatki piersiowej PA' i boczne | 30,00 |
| Zdjęcie klatki piersiowej z kontrastem PA i boczne | 40,00 |
| Zdjęcie - klatki piersiowej celowane na szczyty - Przybylski | 30,00 |
| Zdjęcie - klatki piersiowej boczne bez kontrastu lub żeber /dwie projekcje/ | 30,00 |
| Zdjęcie klatki piersiowej boczne z kontrastem | 35,00 |
| Zdjęcie tarczycy /tchawicy/ AP i boczne | 30,00 |
| Zdjęcie klatki piersiowej i tarczycy | 35,00 |
| Zdjęcie - klatki piersiowej - dziecko | 25,00 |
| Zdjęcie - klatki piersiowej z kontrastem boczne - dziecko | 30,00 |
| Zdjęcie - obojczyka /jednostronne/ | 25,00 |
| Zdjęcie - obojczyków /obustronne/ | 30,00 |
| Zdjęcie - mostka /dwie projekcje/ | 30,00 |
| Zdjęcie - łopatki | 25,00 |
| Zdjęcie - stawu obojczykowo - mostkowego /jednostronne/ | 20,00 |
| Zdjęcie - stawów obojczykowo - mostkowych /obustronne/ | 25,00 |
| JAMA BRZUSZNA |
| Zdjęcie jamy brzusznej - dorośli | 35,00 |
| Zdjęcie jamy brzusznej - niemowlę | 35,00 |
| Zdjęcie jamy brzusznej - dziecko do lat 10 | 35,00 |
| KOŃCZYNA GÓRNA |
| Zdjęcie - stawu barkowego /jednostronne/ | 25,00 |
| Zdjęcie - stawów barkowych /obustronne/ | 30,00 |
| Zdjęcie - kości ramieniowej /jednostronne/ | 25,00 |
| Zdjęcie - kości ramieniowych /obustronne/ | 30,00 |
| Zdjęcie - stawu łokciowego /jednostronne/ | 25,00 |
| Zdjęcie - stawów łokciowych /obustronne/ | 30,00 |
| Zdjęcie przedramienia - dwie projekcje | 35,00 |
| Zdjęcie - przedramion /obustronne/ - cztery projekcje | 40,00 |
| Zdjęcie kości dłoni /jednostronne/ - dwie projekcje | 30,00 |
| Zdjęcie kości dłoni - porównawczo - cztery projekcje | 35,00 |
| Zdjęcie stawu nadgarstkowego - dwie projekcje | 30,00 |
| Zdjęcie - stawów nadgarstkowych /obustronne/ - cztery projekcje | 35,00 |
| Zdjęcie stawu barkowego - osiowe | 25,00 |
| Zdjęcie palców dłoni | 25,00 |
| Zdjęcie śródręcza | 25,00 |
| Zdjęcie - kości palca /jeden/ | 20,00 |
| KOŃCZYNA DOLNA |
| Zdjęcie kości udowej /jednostronne/ - jedna projekcja | 30,00 |
| Zdjęcie - kości udowych /obustronne/ - dwie projekcje | 35,00 |
| Zdjęcie stawów kolanowych - porównawczo AP i boczne - cztery projekcje | 35,00 |
| Zdjęcie stawu kolanowego AP i boczne - dwie projekcje | 30,00 |
| Zdjęcie - celowane rzepki - boczne | 25,00 |
| Zdjęcie osiowe rzepki | 25,00 |
| Zdjęcie podudzia /jednostronne/ - dwie projekcje | 30,00 |
| Zdjęcie podudzi /obustronne/ - cztery projekcje | 35,00 |
| Zdjęcie stawu skokowego /jednostronne/ - dwie projekcje | 30,00 |
| Zdjęcie stawów skokowych - porównawczo - cztery projekcje | 35,00 |
| Zdjęcie - kości piętowej - dwie projekcje | 25,00 |
| Zdjęcie kości piętowych - porównawczo | 30,00 |
| Zdjęcie - kości piętowej - osiowo /jednostronne/ | 20,00 |
| Zdjęcie - kości piętowych - osiowo /obustronne/ | 25,00 |
| Zdjęcie kości stopy /jednostronne/ - dwie projekcje | 25,00 |
| Zdjęcie kości stóp /obustronne/ - porównawczo | 30,00 |
| Zdjęcie kości palców stopy | 20,00 |
| Zdjęcie - kości przodostopia i śródstopia /jednostronne/ | 20,00 |
| Zdjęcie kości przodostopia i śródstopia /obustronne/ - porównawczo | 30,00 |
| Zdjęcie - kości palca stopy /jeden/ | 20,00 |
| MIEDNICA |
| Zdjęcie - stawów biodrowych | 30,00 |
| Zdjęcie - stawu biodrowego /jednostronne/ | 25,00 |
| Zdjęcie - stawu biodrowego - osiowo /jednostronne/ | 25,00 |
| Zdjęcie - stawów krzyżowo - biodrowych /skosy/ | 35,00 |
| Zdjęcie kości krzyżowej - dwie projekcje | 35,00 |
| Zdjęcie kości ogonowej - dwie projekcje | 25,00 |
| Zdjęcie kości miednicy małej | 30,00 |
| BADANIA |
| Badanie przełyku | 80,00 |
| Badanie żołądka i dwunastnicy | 100,00 |
| Badanie jelita grubego metodą wlewu z kontrastem | 150,00 |
| Urografia | 200,00 |
| Mammografia /obustronna/ | 75,00 |
| Mammografia /jednostronna/ | 65,00 |
| Mammografia /celowana/ | 30,00 |
|